Descripción
PLASMA / PLASMA GEL (Heparina de litio, Heparina de sodio, Heparina de Amonio). La heparina ejerce de anticoagulante para la separación de plasma, en un promedio de 16 U.I./ml. La heparina se aplica al granulado, formando una capa entre el plasma y los componentes corpusculares durante la centrifugación. El plasma gel fuinciona de manera idéntica al suero gel.
Tipo de extracción | venosa |
---|---|
Tipo de preparación | Heparina de litio |
Concentración de la preparación | 16 UI/ml sangre |
Código de color | ISO |
Etiqueta/ Impresión | con etiqueta de papel |
Color impresión/etiqueta | verde |
Graduación | escala nominal |
Tapón | tapón roscado con membrana |
Tipo de tapón | tapón de rosca |
Centrifugación recomendada | 2000 x g |
Temperatura de centrifugación | 20 |
Tiempo de centrifugación | 10 Min |
Impermeable | sí |
Conexión | tapón roscado con membrana |
Dimensiones
Volumen nominal | 2.7 ml |
---|---|
Diámetro | 11 mm |
Longitud incluido el tapón | 82 mm |
Longitud sin tapón | 66 mm |
Longitud con tapón y émbolo | 103 mm |
Material y colores
Color del producto | transparente |
---|---|
Material del tapón | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
Color del cierre | verde |
Material de la membrana | goma |
Material del tubo | Polipropileno (PP) |
Material del pistón | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
Material del émbolo | Poliestireno (PS) |
Pureza y certificación
Cumple el requisito | IATA, ADR |
---|---|
Categoria de producto | Diagnóstico in vitro, CE |
Certificación CE | CE |
Estándar de pureza | estéril |
Esterilización | Irradiación con electrones |
Con lotes | sí |